| | NAV Online 3.0 | NAV Online 3.0 | |||||
| Basic | Standard | Plus | Minimum | Light | Standard | Professional | |
| 1 felhasználó | 7 900 Ft | 9 900 Ft | 14 900 Ft | 19 000 Ft | 39 000 Ft | 69 000 Ft | 95 000 Ft |
| 2 felhasználó | – | 12 900 Ft | 19 900 Ft | – | 49 000 Ft | 79 000 Ft | 99 000 Ft |
| + felhasználó | – | 4 900 Ft | 6 900 Ft | – | 15 000 Ft | 12 000 Ft | 9 000 Ft |
| + raktár | – | – | – | – | 30 000 Ft | 20 000 Ft | |
| + telephely | – | – | – | – | rendszerár 70%-a | rendszerár 70%-a | |
| Frissítés korábbi verziókról | 6 900 Ft | 7 900 Ft | 9 900 Ft | rendszerár 60%-a | rendszerár 60%-a | rendszerár 60%-a | rendszerár 60%-a |
| Programkövetési havidíjak | 290 Ft | 330 Ft | 420 Ft | 790 Ft | 1900 Ft | 2900 Ft | 3 900 Ft |
| A szoftverek több számítógépre is telepíthetők, a felhasználók száma az azonos adatbázishoz egy időben csatlakozók számát jelenti. | |||||||
| Vásárlás után a későbbiekben magasabb verzióra áttérés a verziók közti különbözet kifizetésével lehetséges. | |||||||
| Program követés, támogatás | |||||||
| Stock2000 program funkciók, modulok | Minimum | Light | Standard | Professional |
| Exportálható táblázatok (xls, xml, csv…) | – | |||
| Nyomtatási képek szerkesztése | – | – | ||
| Dokumentum és szerződéskezelő | ||||
| Vevők, szállító partnerek | ||||
| Üzletkötők, jutalékok | – | |||
| Belföldi számla | ||||
| Devizás számla | – | – | ||
| Előleg számla | – | 5 000 Ft | ||
| Pro forma számla | – | 5 000 Ft | ||
| Export számla modul 11 nyelven, nemzetközi termék adatbázisok | – | – | 39 000 Ft | 29 000 Ft |
| Valuta táblázat | – | |||
| Raktárkészlet | ||||
| Munkadíjak, szolgáltatások | ||||
| Bevételezés, bejövő számlák | ||||
| Vonalkódok kezelése | ||||
| Megrendelések | ||||
| Árajánlatok | ||||
| Szállítólevelek | ||||
| Kedvezmény rendszer | ||||
| Pénztár belföldi + pénzügy | – | – | 8 000 Ft | 5 000 Ft |
| Pénztár devizás | – | – | +4 000 Ft | +2 000 Ft |
| Bankszámlák modul | – | 5 000 Ft | 4 000 Ft | |
| Egyéb árukiadások, saját felhasználás | – | 5 000 Ft | ||
| Gyári számok kezelése | – | – | 15 000 Ft | |
| Szállítói árurendelés modul | – | – | 10 000 Ft | |
| Környezetvédelmi termékdíj kezelés | – | – | 10 000 Ft | |
| Jogosultságok felhasználónként | – | |||
| Leltár | ||||
| Áruforgalmi kimutatások | ||||
| Vevő vásárlási, forgalmi kimutatások | – | 5 000 Ft | ||
| Áfa analitika | – | 5 000 Ft | ||
| Egyedi lekérdezések modul | – | – | – | |
| Nyomtatvány szerkesztő modul | – | – | 5 000 Ft | |
| E-mail modul | – | – | 25 000 Ft | 18 000 Ft |
| PDF modul | – | 5 000 Ft | ||
| PDF számla, küldés e-mailben | – | 20 000 Ft | 18 000 Ft | 15 000 Ft |
| ePDF számla modul | – | – | – | 65 000 Ft |
| ePDF számla modul + e-mail modul | – | – | – | 75 000 Ft |
| Gyártás, összeszerelés | – | – | – | 19 000 Ft |
| Vonalkód adatgyűjtő modul | – | – | 19 000 Ft | 12 000 Ft |
| Raktári árukiadás modul | – | – | – | 15 000 Ft |
| Bizományosi modul | – | – | – | 15 000 Ft |
| Raktárközi áruszállítás modul | – | – | – | 15 000 Ft |
| Excel import modul | – | – | – | 9 000 Ft |
| Könyvelési adatátadás modul | – | – | 15 000 Ft | 9 000 Ft |
| Elektronikus bevételezés modul | – | – | – | 40 000 Ft |
| EDI (XML) megrendelés feldolgozó modul | – | – | – | 40 000 Ft |
| Automatikus archiváló modul + FTP kezelés | – | – | 15 000 Ft | |
| Hálózati üzenetkezelő | – | – | – | |
| Webáruház modul | – | 12 000 Ft | 9 900 Ft | 7 900 Ft |
| Webáruház online | – | 35 000 Ft | 24 000 Ft | 19 000 Ft |
| Webáruház SOAP | – | – | 80 000 Ft | 65 000 Ft |
| E-számla – elektronikus számla | – | kérjen árajánlatot | kérjen árajánlatot | kérjen árajánlatot |
| Havidíj modul + Feladatkezelő | – | – | 25 000 Ft | 15 000 Ft |
| Bérbeadás, üzemeltetés modul + Feladatkezelő | – | – | 25 000 Ft | 15 000 Ft |
| Többnyelvű verzió, nyelvszerkesztő | – | – | 20 000 Ft | 15 000 Ft |
| Dolgozók, munkaidő nyilvántartás, beléptető rendszer | – | – | 15 000 Ft | 9 000 Ft |
| ÁNYK PTGSZLAH modul | 8 000 Ft | 8 000 Ft | 7 000 Ft | 5 000 Ft |
| Bolti, áruházi gyors eladás felület | – | 30 000 Ft | 30 000 Ft | 30 000 Ft |
| Garancia kezelő modul | – | – | kérjen árajánlatot | kérjen árajánlatot |
| Szerviz modul | – | – | kérjen árajánlatot | kérjen árajánlatot |
| TeleStock (online kereskedelmi rendszer) szerver | – | – | – | 60 000 Ft |
| TeleStock kliens alkalmazás | 12 900 Ft | 10 felhasználótól 11 500 Ft | 20 felhasználótól 10 900 Ft | 30 felhasználótól kérjen árajánlatot |
| – | 45 000 Ft | 40 000 Ft | 35 000 Ft | |
| – | ingyenes | ingyenes | ingyenes | |
| – | 3 900 / hó | 3 900 / hó | 3 900 / hó |
Forgalmi adó nélküli árak…
NAV online adatszolgáltatás 3.0 – minden termékünk tartalmazza

